Hohe Beratungsnachfrage bei den schleswig-holsteinischen Mietervereinen

Kiel, den 17.02.2011

Hohe Beratungsnachfrage bei den schleswig-holsteinischen Mietervereinen

Einmal jährlich wertet der Mieterbund Schleswig-Holstein die Beratungsstatistik des Vorjahres aus. Dabei hat das Jahr 2010 ein paar Überraschungen zu Tage gefördert. Landesweit haben die Mietervereine rund 41.000 Beratungstermine wahrgenommen. Diese Zahl bewegt sich in etwa auf dem Niveau der Vorjahre. Hinzu kommt noch einmal eine annähernd gleiche Zahl an telefonischen Kurzauskünften, die jedoch deutlich steigende Tendenz aufweist.

Zusätzlich werden die Vereine in zunehmendem Maße auch per E-Mail um Auskünfte gebeten, so dass sie in Sachen Rechtsberatung alle Hände voll zu tun haben.

Ursächlich für die steigende Beratungsnachfrage sind im Wesentlichen zwei Besonderheiten: Zum einen verzeichnet die Mieterorganisation nunmehr im dritten Jahr hintereinander wieder ein deutliches Mitgliederwachstum, zum anderen haben die strengen Winter 2009/2010 und 2010/2011 ein hohes Maß an Beratungsnachfrage in Sachen Mängelbeseitigung nach sich gezogen. Allen voran ungezählte Streitigkeiten wegen Schimmelpilzbildung. Aber auch eiskalte Wohnungen, Frostschäden an den Dächern, zugefrorene Leitungen und tausende Beanstandungen wegen unzulänglicher Schnee- und Glatteisbeseitigung haben betroffene Mieterhaushalte in Rage gebracht und die Mietervereine auf Trab gehalten. So entfielen 12.109 Beratungen entsprechend 29,5 % alleine auf den Bereich Mängel, entsprechend einer Steigerung um knapp 2 %. Hierzu hat auch die Tatsache beigetragen, dass insbesondere Finanzinvestoren ihre Wohnungsbestände sträflich vernachlässigen und es eines hohen Aufwandes bedurfte, sie im Einzelfall zur Instandsetzung zu zwingen.

Einen neuen Rekord haben die Mietervereine auch im Bereich der kalten Betriebskosten zu verzeichnen. Dieser Wert hat sich von rund 6.300 Beratungen im Jahre 2005 allmählich hochgeschaukelt auf knapp über 8.000 im Jahre 2010, entsprechend einer Steigerung um mehr als 25 %. Gegenüber dem Vorjahr betrug die Steigerung erneut knapp 2 %. Auch hierfür steht die Ursache fest: Insbesondere die unternehmerische Wohnungswirtschaft lässt keine Gelegenheit aus, neue kostenträchtige Betriebskostenpositionen einzukaufen oder zu generieren. So werden mit Hausmeistertätigkeiten fast nur noch Fremdunternehmen beauftragt, die gar kein Interesse an der entsprechenden Liegenschaft haben und ihre Arbeit häufig mehr schlecht als recht, dafür aber sehr teuer und überdies umsatzsteuerpflichtig verrichten. Und auch diese Hausmeistertätigkeiten werden mehrheitlich nicht an ein Unternehmen vergeben, sondern an zwei, drei, vier oder fünf – häufig auch noch mit Überschneidungen. So besorgt Firma V. das Herausstellen der Mülltonnen und die Reinigung im Bereich des Müllplatzes.

Firma W. erledigt die Schnee- und Eisbeseitigung, Firma X. reinigt das Treppenhaus und Firma Y. macht die Gartenpflege. Nicht selten sind diese Dienstleister Tochterunternehmen des eigenen Firmenverbundes zur Generierung einer zusätzlichen Rendite. Neuester Schrei: Von Firma Z. werden Rauchwarnmelder gemietet, die von Firma Z. dann auch gleich „gewartet“ werden. Die Kosten pro Gerät belaufen sich nicht selten auf fünf Euro und mehr im Jahr, obwohl die Mieter selber voll funktionstaugliche Geräte für drei bis vier Euro im Baumarkt kaufen könnten (oder schon gekauft haben) und ab dann nur noch einmal jährlich die Batterie auswechseln müssten.

Mietervereinsvertreter kommen gelegentlich aus dem Staunen nicht heraus, wenn sie feststellen müssen, dass die Vermieterseite die Betriebskosten in derart abenteuerliche Höhen schraubt, dass für die eigentliche Miete keine Spielräume mehr da sind. Deswegen führt beispielsweise der Kieler Mieterverein die Tatsache, dass der Betriebskostenspiegel 2010 erstmals sinkende Werte bei den kalten Betriebskosten ausgewiesen hat, darauf zurück, dass Streitigkeiten um kalte Betriebskosten in der Vergangenheit ausgeufert sind.

Auch Auseinandersetzungen um Heizkosten haben weiter zugelegt und zwar um 1,3 % gegenüber dem Vorjahr auf 7.120 Beratungen. Hinter dieser Entwicklung verbergen sich zum einen die höheren Energieverbräuche aufgrund des kalten und langen Winters 2009/2010. Hinzu kommen die gestiegenen Preise für Heizenergie. Im Verbund haben beide Faktoren zu teils enormen Nachzahlungen geführt. Aber auch hier spielt unüberlegtes Vermieterverhalten oft eine wesentliche Rolle. Viele Vermieter haben sich von den Abrechnungsunternehmen Funkheizkostenverteiler aufschwatzen lassen, die eigentlich nur den Abrechnungsunternehmen nützen. Diese sparen nämlich in erheblichem Umfang Personalkosten ein und verkaufen oder vermieten diese Geräte dann auch noch zu Preisen, die weit über denen herkömmlicher Heizkostenverteiler liegen.

Streitigkeiten um die Kaution haben nach wie vor Hochkonjunktur. Mit rund 2.550 Beratungsfällen rangieren sie auf Platz vier, allerdings mit rückläufiger Tendenz – nämlich -5,7 % gegenüber dem Vorjahr. Streitigkeiten dieser Art gehen häufig auf Auseinandersetzungen während des bestehenden Mietverhältnisses zurück – verweigerte Betriebskostennachzahlungen, Mietminderungen und verweigerte Mieterhöhungen finden sich dann als angebliche Zahlungsrückstände wieder und müssen als Argument dafür herhalten, dass der Vermieter die Kaution behalten möchte. Trost für alle Mieter: Die gerichtliche Auseinandersetzung um die Kaution gehört zu den Streitgegenständen, bei denen die Mietervereine die höchste Erfolgsquote verzeichnen.

Weitere Einzelheiten bitten wir den folgenden Tabellen zu entnehmen.

Beratungsgegenstände – Entwicklung
Gegenstand 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Veränderung %
Maklercourtage 0 40 26 44 22 11 33 200,0
Modernisierung 329 606 435 309 342 177 419 137,5
Sonstige Beendigung des MV 184 382 290 309 353 276 309 12,0
Mietvertrag überprüfen 514 645 593 607 431 508 552 8,7
Mängelbeseitigungsansprüche des Vermieters 672 724 869 1.016 1.005 1.027 1.082 5,4
Betriebskosten 7.032 6.334 7.375 8.113 7.771 7.661 8.003 4,5
Mieterkündigung 2.568 2.054 2.054 1.821 1.579 1.314 1.347 2,5
Mängel des Mietobjektes 8.876 9.785 12.076 12.584 11.833 11.888 12.109 1,9
Heizkosten 5.426 4.662 6.861 6.060 6.060 7.032 7.120 1,3
Kostenmieterhöhung 0 79 92 22 11 11 11 0,0
Untervermietung WG 53 132 92 66 110 66 66 0,0
Vergleichsmieterhöhung 1.396 1.554 1.765 1.843 1.932 1.656 1.590 -4,0
Kaution 2.331 2.581 2.976 3.080 2.980 2.693 2.539 -5,7
fristl. Vermieterkündigung 382 435 382 453 519 552 519 -6,0
Eigenbedarfskündigung 619 632 421 508 574 695 651 -6,3
Sonstiges 1.962 2.831 2.726 3.576 3.102 2.859 2.671 -6,6
Betriebskostenmieterhöhung 79 40 66 77 77 66 55 -16,7
Modernisierungsmieterhöhung 382 316 421 221 419 243 199 -18,2
Tierhaltung 92 105 13 77 44 55 44 -20,0
Nebenräume, Gärten 53 184 171 132 155 88 66 -25,0
Verwertungskündigung 145 158 132 243 276 210 144 -31,6
Schönheitsreparaturen 2.186 1.725 2.265 2.351 1.932 2.075 1.413 -31,9
einvernehmliche Mieterhöhung 40 105 119 199 199 188 55 -70,6
Mietpreisüberhöhung / Wucher 92 79 0 0 0 22 0 -100,0
Gesamt 35.411 36.188 42.220 43.712 41.726 41.372 40.997 -0,9

 

 

Beratungsgegenstände absolut
Gegenstand 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anteil %
Mängel des Mietobjektes 8.876 9.785 12.076 12.584 11.833 11.888 12.109 29,5
Betriebskosten 7.032 6.334 7.375 8.113 7.771 7.661 8.003 19,5
Heizkosten 5.426 4.662 6.861 6.060 6.060 7.032 7.120 17,4
Sonstiges 1.962 2.831 2.726 3.576 3.102 2.859 2.671 6,5
Kaution 2.331 2.581 2.976 3.080 2.980 2.693 2.539 6,2
Vergleichsmieterhöhung 1.396 1.554 1.765 1.843 1.932 1.656 1.590 3,9
Schönheitsreparaturen 2.186 1.725 2.265 2.351 1.932 2.075 1.413 3,4
Mieterkündigung 2.568 2.054 2.054 1.821 1.579 1.314 1.347 3,3
Mängelbeseitigungsansprüche des Vermieters 672 724 869 1.016 1.005 1.027 1.082 2,6
Eigenbedarfskündigung 619 632 421 508 574 695 651 1,6
Mietvertrag überprüfen 514 645 593 607 431 508 552 1,3
fristl. Vermieterkündigung 382 435 382 453 519 552 519 1,3
Modernisierung 329 606 435 309 342 177 419 1,0
Sonstige Beendigung des MV 184 382 290 309 353 276 309 0,8
Modernisierungsmieterhöhung 382 316 421 221 419 243 199 0,5
Verwertungskündigung 145 158 132 243 276 210 144 0,4
Untervermietung WG 53 132 92 66 110 66 66 0,2
Nebenräume, Gärten 53 184 171 132 155 88 66 0,2
Betriebskostenmieterhöhung 79 40 66 77 77 66 55 0,1
einvernehmliche Mieterhöhung 40 105 119 199 199 188 55 0,1
Tierhaltung 92 105 13 77 44 55 44 0,1
Maklercourtage 0 40 26 44 22 11 33 0,1
Kostenmieterhöhung 0 79 92 22 11 11 11 0,0
Mietpreisüberhöhung / Wucher 92 79 0 0 0 22 0 0,0
Gesamt 35.411 36.188 42.220 43.712 41.726 41.372 40.997 100,0

Verantwortlich: Jochen Kiersch, Kiel

 

 

 

 

 

 

 

Beratungsgegenstände absolut
Gegenstand 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anteil %
Mängel des Mietobjektes 8.876 9.785 12.076 12.584 11.833 11.888 12.109 29,5
Betriebskosten 7.032 6.334 7.375 8.113 7.771 7.661 8.003 19,5
Heizkosten 5.426 4.662 6.861 6.060 6.060 7.032 7.120 17,4
Sonstiges 1.962 2.831 2.726 3.576 3.102 2.859 2.671 6,5
Kaution 2.331 2.581 2.976 3.080 2.980 2.693 2.539 6,2
Vergleichsmieterhöhung 1.396 1.554 1.765 1.843 1.932 1.656 1.590 3,9
Schönheitsreparaturen 2.186 1.725 2.265 2.351 1.932 2.075 1.413 3,4
Mieterkündigung 2.568 2.054 2.054 1.821 1.579 1.314 1.347 3,3
Mängelbeseitigungsansprüche des Vermieters 672 724 869 1.016 1.005 1.027 1.082 2,6
Eigenbedarfskündigung 619 632 421 508 574 695 651 1,6
Mietvertrag überprüfen 514 645 593 607 431 508 552 1,3
fristl. Vermieterkündigung 382 435 382 453 519 552 519 1,3
Modernisierung 329 606 435 309 342 177 419 1,0
Sonstige Beendigung des MV 184 382 290 309 353 276 309 0,8
Modernisierungsmieterhöhung 382 316 421 221 419 243 199 0,5
Verwertungskündigung 145 158 132 243 276 210 144 0,4
Untervermietung WG 53 132 92 66 110 66 66 0,2
Nebenräume, Gärten 53 184 171 132 155 88 66 0,2
Betriebskostenmieterhöhung 79 40 66 77 77 66 55 0,1
einvernehmliche Mieterhöhung 40 105 119 199 199 188 55 0,1
Tierhaltung 92 105 13 77 44 55 44 0,1
Maklercourtage 0 40 26 44 22 11 33 0,1
Kostenmieterhöhung 0 79 92 22 11 11 11 0,0
Mietpreisüberhöhung / Wucher 92 79 0 0 0 22 0 0,0
Gesamt 35.411 36.188 42.220 43.712 41.726 41.372 40.997 100,0

Das könnte dich auch interessieren …